Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | MUNDEMU HEALTH CENTRE | 0782696970 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1112 | MWAMGONGO HEALTH CENTER | 0781709391 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1113 | Mweka Omi | 0746343442 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1114 | Mwenge dispensary | 0755015561 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1115 | MWIKA HEALTH CENTRE | 0713733319 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1116 | Mzimuni Dispensary | 0657484384 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1117 | Mzogole dispensary | 0765322557 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1118 | ndumbwi dispensary | 0689896676 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1119 | NEEMA DISPENSARY | 0621915778 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1120 | NESSA POLYCLINIC | 0784481375 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1121 | NGANJONI DISPENSARY | 0756521505 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1122 | Njiapanda dispensary | 0759688604 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1123 | NONDWA DISPENSARY | 0746976951 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1124 | Qash dispensary | 0789561216 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1125 | RAU DISPENSARY | 0747843627 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
