Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | FUMVUHU DISPENSARY | 0620510401 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1067 | HIMO HEALTH CENTRE | 0672790740 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1068 | HIMO MAKUYUNI DISPENSARY | 0764419798 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1069 | Ibugule dispensary | 0622853139 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1070 | ilindi dispensary | 0696551744 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1071 | IMANI DISPENSARY | 0658608662 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1072 | IRAMBO DISPENSARY | 0621074365 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1073 | IWA DISPENSARY | 0777617269 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1074 | KAGUTU DISPENSARY | 0759531735 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1075 | kahe dispensary | 0754861813 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1076 | Kambangwa dispensary | 0676993353 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1077 | KIBOSHO BARAZANI DISPENSARY | 0752052002 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1078 | Kigogo dispensary | 0712883124 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1079 | Kigwe Health Centre | 0755776769 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1080 | KIJITONYAMA DISPENSARY | 0713652276 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
