Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | Uuwo Lutheran Dispensary | 0742092516 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1142 | WAZO DISPENSARY | 0717470688 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1143 | ZAHANATI YA CHEKERENI WERUWERU | 0747196004 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1144 | ZAHANATI YA CHEMCHEM | 0625908718 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1145 | ZAHANATI YA INALA | 0766969892 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1146 | ZAHANATI YA KIKARARA | 0714117063 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1147 | ZAHANATI YA MABOGINI | 0654757647 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1148 | zahanati ya madale | 0714001180 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1149 | ZAHANATI YA MAMI | 0767041285 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1150 | ZAHANATI YA MJI MPYA | 0752221477 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1151 | ZAHANATI YA MONDO | 0694361691 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1152 | ZAHANATI YA MUKIKOMERO | 0620784381 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1153 | Zahanati ya Ununio | 0658575462 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1154 | BAHI DISTRICT HOSPITAL | 0757944190 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1155 | BAHI HEALTH CENTRE | 0652473610 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
