Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | MWANGARIA DISPENSARY | 0759739176 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1022 | NALA DISPENSARY | 0763642309 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1023 | NGUZO INSURANCE AGENCY | +255713262964 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 1024 | Nkiniziwa dispensary | 0783523153 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1025 | Nyakasangwe Health Centre | 0745002216 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1026 | POMERINI LUTHERAN DISPENSARY | 0628313229 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1027 | Primat Ekisha | 0685877687 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1028 | SADANI HEALTH CENTER | 0753642330 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1029 | SANGO DISPENSARY | 0767509567 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1030 | Sawala dispensary | 0750405455 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1031 | TEMBONI DISPENSARY | 0652344144 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1032 | The Series Insurance Agency | 0756346118 | Arusha | Insurance Agent | Active |
| 1033 | Ufufuo Health center | 0750424668 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1034 | Zahanati ya Buzi | 0756265148 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1035 | ZAHANATI YA CHOKA | 0658118484 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
