Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ZAHANATI YA MATANANA | 0658637240 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1052 | ZAHANATI YA MBAGWA | 0762070898 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1053 | ZAHANATI YA MIKONI | 0743665643 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1054 | zahanati ya okaoni | 0769605933 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1055 | ZAHANATI YA RUGANDO | 0768631723 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1056 | ZAHANATI YA RWAMULUMBA | 0769040132 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1057 | ZAHANATI YA TELLA | 0753708653 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1058 | ZAHANATI YA TUNGAMALENGA GVT | 0753500200 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1059 | AMANI HEALTH CENTRE | 0717207585 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1060 | ANNE KIILU DISPENSARY | 0673650339 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1061 | BONDENI DISPENSARY | 0718514000 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1062 | CARE PLUS HEALTH CENTRE | 0768497943 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1063 | Changanyikeni dispensary | 0715470908 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1064 | Chifutuka health center | 0679681729 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1065 | EB LIMA DISPENSARY | 0714670369 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
