Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 4516 | ZAHANATI YA NYIBEREKERA | 0615635213 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4517 | ZAHANATI YA SALALE | 0687931199 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4518 | ZAHANATI YA SIGILI | 0752262238 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4519 | ZAHANATI YA SUKUMA | 0745368579 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4520 | ZAHANATI YA UBINGA | 0764722985 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4521 | ABRELS INSURANCE AGENCY | 0713231125 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 4522 | AFYA DISPENSARY | 0784679582 | Katavi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4523 | AL-IJUMAA HEALTH CENTRE | 0743492786 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4524 | albertson pharmacy limited | 0754282164 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4525 | BASITAKI AUTOMOTIVE SERVICES LIMITED | 0712195910 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 4526 | BITARAGURU. DISPENSARY. | 0760378594 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4527 | BLAMA INSURANCE AGENCY | 0657346690 | Morogoro | Insurance Agent | Active |
| 4528 | BLUE ACCESS INSURANCE AGENCY | +255718122236 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 4529 | Buchenjegele zahanati | 0784373730 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4530 | BUHINGU HEALTH CENTER | 0613345627 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
