Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 4471 | MBWANJI DISPENSARY | 0786981304 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4472 | MBWAWA DISPENSARY | 0693188498 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4473 | MCHONDA DISPENSARY | 0675903743 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4474 | Mofu health center | 0686563403 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4475 | MSANGANI DISPENSARY | 0755840562 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4476 | MTEGOWANOTI DISPENSARY | 0621530653 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4477 | MUMBA DISPENSARY | 0755519965 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4478 | Musege Dispensary | 0796279968 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4479 | Mwamalole Dispensary | 0748881481 | Simiyu | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4480 | MWANG'ANDA DISPENSARY | 0749262603 | Simiyu | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4481 | NAEPO DISPENSARY | 0750079927 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4482 | NAMMANGA DISPENSARY | 0615723045 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4483 | NYAMATOKE. DISPENSARY | 0744770053 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4484 | Nyamihanga dispensary | 0613463743 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4485 | nyamwage dispensary | 0717642553 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
