Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | KITUO CHA AFYA NKWANSIRA | 0673546669 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 902 | KITUO CHA AFYA SIHA | 0659617888 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 903 | KONGA DISPENSARY | 0767267703 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 904 | Kware dispensary | 0769454430 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 905 | Kwatito dispensary | 0749847442 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 906 | Kwembe kati dispensary | 0766195668 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 907 | KYEERI DISPENSARY | 00621737844 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 908 | LONGOI HEALTH CENTER | 0653631239 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 909 | LYAMUNGO DISPENSARY | 0758423188 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 910 | LYAMUNGO HC | 0712313610 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 911 | MAILISITA DISP. | 0692663334 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 912 | MAKIRINYA DISPENSARY | 0719111359 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 913 | MASAMA MBWEERA HEALTH CENTRE | 0786506958 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 914 | Masama Rural Health centre | 0767615655 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 915 | MATANGALIMO DISPENSARY | 0713627020 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
