Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | Zahanati ya Makande | 0738731202 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5942 | ZAHANATI YA MAKIMA | 0622961994 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5943 | ZAHANATI YA MANGWI | 0710175996 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5944 | Zahanati ya masanyinta | 0762038444 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5945 | ZAHANATI YA MBINGA HAN | 0626226798 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5946 | Zahanati ya Merenga | 0752820611 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5947 | ZAHANATI YA MKUNKWA | 0755282923 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5948 | Zahanati ya Mnazi mmoja | 0758206505 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5949 | ZAHANATI YA MSIGI | 0658329614 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5950 | Zahanati ya mtega | 0718366656 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5951 | ZAHANATI YA MWAMBUSYE | 0766737879 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5952 | zAHANATI YA MWAYAYA | 0653990710 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5953 | ZAHANATI YA NAMHANGA | 0625113915 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5954 | zahanati ya nongwe | 0775412689 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5955 | ZAHANATI YA RUGANZO | 0759059928 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
