Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 5926 | TUMAINI DISPENSARY | 0793423558 | Katavi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5927 | University of Dar es salaam | 0783260861 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5928 | Visakazi dispensary | 0673599301 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5929 | ZAHANATI YA MSANGANO | 0757861405 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5930 | ZAHANATI YA CHEMCHEM | 0621160674 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5931 | ZAHANATI YA IGAWA | 0672753354 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5932 | ZAHANATI YA MWENGE | 0738724010 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5933 | ZAHANATI YA CHABU | 0758524390 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5934 | Zahanati ya chiungo | 0676944421 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5935 | Zahanati ya Kaibanja | 0757762248 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5936 | Zahanati ya Kiloleni | 0765378070 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5937 | Zahanati ya kinamagi | 0623264139 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5938 | ZAHANATI YA KITISI | 0766677788 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5939 | zahanati ya koreri | 0767662159 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5940 | ZAHANATI YA LUHUMBO | 0657140290 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
