Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 4576 | Mjimwema dispensary | 0752162734 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4577 | MTANDI Health Center | 0786495250 | Mtwara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4578 | Namlonga dispensary | 0763142250 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4579 | NAMWAWALA DISPENSARY | 0766694270 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4580 | Nangumbu health center | 0712381357 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4581 | NDABOINE DISPENSARY | 0754765482 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4582 | Noor Takaful Agency | 0767524152 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 4583 | NTALAMILA DISPENSARY | 0718689398 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4584 | NTUMBI DISPENSARY | 0752360282 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4585 | NYAMUNYU. DISPENSARY. | 0757812088 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4586 | NYANGOTO KITUO CHA AFYA | 0758464340 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4587 | NYANGWE INSURANCE AGENCY | +255767212026 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 4588 | NYAUMATA DISPENSARY | 0694076394 | Simiyu | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4589 | PMINADA INSURANCE AGENCY | 0784421583 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 4590 | Police Dispensary Kigoma | 0754078781 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
