Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | TUMAINI DISTRICT HOSPITAL | 0628061462 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4262 | UDAGAJI DISPENSARY | 0674447031 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4263 | Ukwama Dispensary | 0758495228 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4264 | ULAI DISPENSARY | 0774488872 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4265 | ULUMI HEALTH CENTER | 0764623665 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4266 | UNYANGALA ZAHANATI | 0787636423 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4267 | UTANZIWA DISPENSARY | 0767901340 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4268 | YASINTHA INSURANCE AGENCY | 0652090909 | Kagera | Insurance Agent | Active |
| 4269 | ZAHANATI YA BILULUMO | 0684570606 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4270 | Zahanati ya buyuni | 0655299386 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4271 | ZAHANATI YA CHIROMBOLA | 0655268401 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4272 | Zahanati ya chiulu | 0763763163 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4273 | ZAHANATI YA CHOMBE | 0753157989 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4274 | zahanati ya Hamkoko | 0756850400 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4275 | ZAHANATI YA IGALAGALILO | 0625392154 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
