Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 4216 | KITAME DISPENSARY | 0775360741 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4217 | KITUO CHA AFYA KOME | 0688484745 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4218 | Kowak Hospital | +255784515520 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4219 | LUMAJEX INSURANCE AGENCY | 0713555066 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 4220 | MAGOLE DISPENSARY | 0754893453 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4221 | MARIE STOPES MWANZA | 0755015931 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4222 | Matiganjola Dispensary | 0768526255 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4223 | Matimbwa Health Centre | 0658338270 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4224 | Mbegani FISHERIES Dispensary | 0784385150 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4225 | MIWALENI DISPENSARY | 0713053070 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4226 | MKABOGO DISPENSARY | 0625584063 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4227 | MOMBO DISPENSARY | 0679822139 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4228 | Mpata Lutheran Dispensary | 0754873623 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4229 | MPUI HEALTH CENTER | 0763397121 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4230 | MSISIRI BAKWATA DISPENSARY | 0713602069 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
