Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 4156 | ZAHANATI YA ENDANACHAN | 0679423410 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4157 | Zahanati ya Endesh | 0769831787 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4158 | ZAHANATI YA IKUNGULYANKOMA | 0745144114 | Simiyu | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4159 | ZAHANATI YA ISANGA | 0621232989 | Simiyu | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4160 | ZAHANATI YA KILIMANJARO | 0692050680 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4161 | ZAHANATI YA LUNDO | 0699333220 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4162 | Zahanati ya Mahiwa | 0653136851 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4163 | ZAHANATI YA MAKERE | 0742724551 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4164 | Zahanati ya malungo | 0774752512 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4165 | ZAHANATI YA MALYA | 0787190001 | Simiyu | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4166 | ZAHANATI YA MIHIMA | 0694944404 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4167 | Zahanati ya Mmumbu | 0688491071 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4168 | zahanati ya mongo wa mono | 0738298933 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4169 | ZAHANATI YA MPENDA | 0712667375 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4170 | ZAHANATI YA MRAO KERYO | 0756623479 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
