Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | Nazareth dispensary | 0627964227 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4142 | NEXTLIFE INSURANCE AGENCY | 0712964793 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 4143 | NG'ORAT DISPENSARY | 0629844166 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4144 | NYAMNYUSI DISPENSARY | 0764423029 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4145 | Nyawa dispensary | 0743697570 | Simiyu | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4146 | RUSESA HEALTH CENTER | 0755803610 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4147 | SAGGAF INSURANCE AGENCY | 0715403435 | Unguja Mjini magharibi | Insurance Agent | Active |
| 4148 | Sakamwela Dispensary | 0759952528 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4149 | SAMANG'OMBE DISPENSARY | 0766798993 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4150 | SENG'WA DISPENSARY | 0768954190 | Simiyu | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4151 | SHISHIYU HEALTH CENTER | 0611155218 | Simiyu | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4152 | TENTULA DISPENSARY | 0767855993 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4153 | Tunyenye dispensary | 0629864340 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4154 | UTENGULE DISPENSARY | 0765846276 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4155 | ZAHANATI YA ENDAMILAY | 0788030069 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
