Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | KIBENGU DISPENSARY | 0717606602 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2132 | Kigara Health Center | 0755312836 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2133 | Kikombwe dispensary | 0758482443 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2134 | KILAMBO DISPENSARY | 0754773782 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2135 | Kilosa mufindi dispensary | 0764552105 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2136 | Kinyonga District Hospital | 0676594847 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2137 | Kisasa dispensary | 0622334638 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2138 | kitila dispensary | 0746443349 | Geita | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2139 | KITUO CHA AFYA BWANGA | 0763003087 | Geita | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2140 | KITUO CHA AFYA UPENDO | 0765609797 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2141 | Lugoda Hospital | 0763557512 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2142 | Lugolofu dispensary | 0742691407 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2143 | LULANDA DISPENSARY | 0755256930 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2144 | Lumeji Dispensary | 0756010126 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2145 | LUMULI DISPENSARY | 0655327010 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
