Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | IGOWOLE DISPENSARY | 0793759635 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2117 | Ihalimba Dispensary | 0745970719 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2118 | IHANZUTWA DISPENSARY | 0769683881 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2119 | IHAWAGA DISPENSARY | 0672376947 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2120 | Ihomasa dispensary | 0624218998 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2121 | Ilalasimba dispensary | 0621031444 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2122 | ILAZO HEALTH CENTRE | 0673878373 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2123 | ILOGOMBE DISPENSARY | 0766788553 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2124 | Iramba dispensary | 0742211467 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2125 | ISALAVANU DISPENSARY | 0788505286 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2126 | ISIPII DISPENSARY | 0766460637 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2127 | KALOLENI HEALTH CENTER | 0612357110 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2128 | Kanyindo Dispensary | 0759039337 | Geita | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2129 | KASENGA DISPENSARY | 0762326839 | Geita | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2130 | KIBAO DISPENSARY | 0744297733 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
