Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Mnkola dispensary | 0620344346 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1202 | MPALANGA DISPENSARY | 0780731614 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1203 | Mphangwe dispensary | 0687485741 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1204 | msagali dispensary | 0753434570 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1205 | MTERA HEALTH CENTRE | 0769045731 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1206 | MULT-ELECTRONICS AUTO WORKSHOP | 0764533689 | Njombe | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 1207 | MVOMERO HEALTH CENTER | 0659372738 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1208 | MVOMERO HEALTH CENTER | 0659372738 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1209 | NYAMIDAHO Health Centre | 0754391399 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1210 | PRISM INSURANCE BROKERS LIMITED | 0755189405 | Dar es Salaam | Insurance Broker | Active |
| 1211 | PWAGA HEALTH CENTRE | 0684974722 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1212 | RUDI HEALTH CENTRE | 0625935982 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1213 | RUPENDA DISPENSARY | 0752859842 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1214 | RWABWERE DISPENSARY | 0763138693 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1215 | RWANYANGO DISPENSARY | 0766560168 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
