Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | SABASABA HEALTH CENTRE | 0763367654 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1217 | sazima dispensary | 0679881910 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1218 | SDA MPANDA DISPENSARY | 0741286710 | Katavi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1219 | seluka dispensary | 0629379298 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1220 | SONGAMBELE DISPENSARY | 0765490981 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1221 | St. FRANCIUS RWAMBAIZI HEALTH CENTER | 0763004307 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1222 | ST. MARY'S HOSPITAL- ISINGIRO | 0755243108 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1223 | ST.RAPHAEL'S NYAKAIGA HOSPITAL | 0786250472 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1224 | Tanesco Mtera Dispensary | 0745443000 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1225 | wotta dispensary | 0678263487 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1226 | ZAHANATI YA AMEN | 0763968506 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1227 | Zahanati ya Bugara | 0753781687 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1228 | ZAHANATI YA BWERANYANGE | 0755055430 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1229 | ZAHANATI YA BYEJU | 0762757096 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1230 | ZAHANATI YA CHANYA | 0742873143 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
