Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 9541 | XELIG LIMITED | 0784557443 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 9542 | yasam insurance agency limited | 0777499991 | Unguja Mjini magharibi | Insurance Agent | Inactive |
| 9543 | ZAHANATI YA BOREGA A | 0685882996 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9544 | zahanati ya johnmongela | 0699273365 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9545 | zahanati ya kenyangi | 0788235351 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9546 | ZAHANATI YA KITONGOSIMA | 0762654641 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9547 | Zahanati ya lutete | 0654846982 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9548 | ZAHANATI YA MALOLWA | 0742130847 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9549 | ZAHANATI YA NANDANGA | 0757503089 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9550 | ZAHANATI YA VIHINGO | 0788009700 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9551 | A&F INSURANCE AGENCY | 788831019 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 9552 | A2Z HEALTHCARE LIMITED | 0756585985 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9553 | AIRPAY TANZANIA LIMITED | 0787422440 | Unguja Mjini magharibi | Insurance Digital Platforms | Active |
| 9554 | AJEP INSURANCE AGENCY | 0743908862 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 9555 | ALDO INSURANCE AGENCY | 255689606630 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
