Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | NEPTUNE INSURANCE AGENCY | 0653131183 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8402 | Neriah insurance Agency | 0764110508 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8403 | Next Level Autoparts | 255763218016 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8404 | NMB BANK PLC | 0754767676 | Dar es Salaam | Bancassurance | Active |
| 8405 | Northern Insurance Consultant | 0786423203 | Kilimanjaro | Insurance Agent | Active |
| 8406 | Norwich Insurance Agency | 0753228240 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8407 | NYANDAKATUNDU DISPENSARY | 0717388876 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 8408 | OHKHALID INSURANCE AGENCY | 0776155599 | Unguja Mjini magharibi | Insurance Agent | Inactive |
| 8409 | OTTO INSURANCE AGENCY | 0715333830 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8410 | OUTRIGHT INSURANCE AND CONSULTANCY | 0714606869 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8411 | PENDULUM INSURANCE AGENCY | 0622852466 | Kilimanjaro | Insurance Agent | Active |
| 8412 | PERFECT INSURANCE AGENCY | 0714168971 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 8413 | PJP INSURANCE AGENT | 0754475127 | Arusha | Insurance Agent | Active |
| 8414 | PLUTUS INSURANCE AGENCY | 0715085950 | Dodoma | Insurance Agent | Active |
| 8415 | Prero Company Limited | 0716564349 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
