Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | INSECONDS INSURANCE AGENCY LIMITED | 0624356204 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 8102 | IQTECH INSURANCE AGENCY | 0656748095 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8103 | ITAMBO LAITON MOTORCYCLES AND INSURANCE AGENCY COMMISSION | 0764706476 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 8104 | JAZAM INSURANCE AGENCY | 0789268990 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8105 | JENNA INVESTMENTS LIMITED | 0758961322 | Arusha | Insurance Agent | Active |
| 8106 | JIS INSURANCE | 0787219044 | Arusha | Insurance Agent | Active |
| 8107 | JOSAPNEB INSURANCE AGENCY LIMITED | 00773106333 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 8108 | JUPITER INSURANCE AGENCY | 255 752206089 | Kilimanjaro | Insurance Agent | Active |
| 8109 | KANGAROO INSURANCE BROKERS CO. LIMITED | 0754379520 | Dar es Salaam | Insurance Broker | Active |
| 8110 | KAPAMISYA DISPENSARY | 0766566278 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 8111 | Katundu dispensary | 0762432280 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 8112 | KEDLIC INSURANCE AGENCY | 0757578787 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8113 | KELPAC INSURANCE AGENCY | 255655801650 | Arusha | Insurance Agent | Inactive |
| 8114 | KIBWE INSURANCE AGENCY | 0655742040 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8115 | KISYERI INSURANCE AGENCY | 0768639392 | Mwanza | Insurance Agent | Active |
