Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 8131 | MATUNDA INSURANCE AGENCY | 0717701094 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8132 | Mawanda general trading co. | 715419579 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 8133 | Melaka Insurance Broker Limited | 255765888445 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 8134 | MGL INSURANCE AGENCY LIMITED | 0784737770 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8135 | Milambo Insurance Ageny & General Suppllies | 754424070 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 8136 | MKAMI INSURANCE AGENCY | 0745594926 | Kagera | Insurance Agent | Active |
| 8137 | MKANGA II DISPENSARY | 0693803117 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 8138 | MOG'AKA INSURANCE AGENCY(MIA) | 255767118244 | Mwanza | Insurance Agent | Inactive |
| 8139 | MP INSURANCE AND SECRETARIAL SERVICES | 0752942033 | Kagera | Insurance Agent | Active |
| 8140 | MUNUO INSURANCE AGENCY | 0754953177 | Kilimanjaro | Insurance Agent | Active |
| 8141 | MVAKWA INSURANCE AGENCY | 0715892167 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8142 | MWALIMU COMMERCIAL BANK LTD | 0716341063 | Dar es Salaam | Bancassurance | Active |
| 8143 | MWALUSEKE INSURANCE AGENCY | 0784633374 | Shinyanga | Insurance Agent | Active |
| 8144 | MYDREAM INSURANCE AGENCY | +44715067240 | Unguja Mjini magharibi | Insurance Agent | Inactive |
| 8145 | N&P INSURANCE AGENCY | 652816626 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
