Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | Swaya A dispensary | 0757107087 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7502 | Tabia insurance agency | 0717378279 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 7503 | Tapex Reinsurance Brokers Ltd | 0713360777 | Dar es Salaam | Local Reinsurance Broker | Active |
| 7504 | TARIME SDA DISPENSARY. | 0712107060 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7505 | TIMELY INSURANCE AGENCY LIMITED | 0746200706 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 7506 | TOTI MICROFINANCE COMPANY AND INSURANCE AGENCY LIMITED | 0757334668 | Mara | Insurance Agent | Active |
| 7507 | TRIPLE G. INSURANCE AGENCY | 0754898213 | Katavi | Insurance Agent | Active |
| 7508 | TRIPWAY INSURANCE AGENCY | +255784981974 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 7509 | Tundu Dispensary | 0765104366 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7510 | VISTENSA DISPENSARY | 0710409894 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7511 | WAGA INSURANCE AGENCY | 0759072931 | Tabora | Insurance Agent | Active |
| 7512 | Zahanati Harsha | 0784054793 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7513 | ZAHANATI YA BUTUGURI | 0753737369 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7514 | ZAHANATI YA CHANG'OMBE | 0769888101 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7515 | ZAHANATI YA CHERECHE | 0766779752 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
