Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 7066 | KATUMBI DISPENSARY | 0628998901 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7067 | KIBAONI HEALTH CENTER | 0657849268 | Katavi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7068 | Kilindoni Dispensary | 0745345844 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7069 | KINONKO DISPENSARY | 0752729886 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7070 | KITUO CHA AFYA AMANI | 0699738261 | Mtwara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7071 | KITUO CHA AFYA MKONDOGWA | 0714270092 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7072 | KITUO CHA AFYA MOHORO | 0784229084 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7073 | KITUO CHA AFYA SIRARI | 0757923530 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7074 | Kiyogo dispensary | 0747734566 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7075 | KURASINI DISPENSARY | 0657838864 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7076 | LIGANGA INSURANCE AGENCY | 0753007444 | Dodoma | Insurance Agent | Active |
| 7077 | Ligumbiro dispensary | 0746872648 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7078 | LIPWIDI DISPENSARY | 0692098469 | Mtwara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7079 | LUFUMBI DISPENSARY | 0656729054 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7080 | Lugombo dispensary | 0712602539 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
