Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | CHAMAKWEZA DISPENSARY | 0757591057 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5402 | CHELENGANYA DISPENSARY | 0694453770 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5403 | cina hospital co., limited | 0763770255 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5404 | ELCT NYAKATERA DISPENSARY | 0755355679 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5405 | FAIDIKA INSURANCE AGENCY | 0654915835 | Mara | Insurance Agent | Inactive |
| 5406 | Gonge Dispensary | 0785763990 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5407 | HALONA GENERAL ENTERPRISE | 0624092304 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 5408 | HEDARU DISPENSARY COGI COGI | 0762190183 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5409 | HERCHIE INSURANCE AGENCY | 0768273742 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 5410 | IDINDILIMUNYO DISPENSARY | 0652128371 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5411 | IGAGALA DISPENSARY | 0759888720 | Katavi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5412 | ILEZA HEALTH CENTER-SONGWE DC | 0652332208 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5413 | Irkujit Dispensary | 0764632346 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5414 | Isakamaliwa Dispensary | 0753514801 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5415 | ISENGULE DISPENSARY | 0719973578 | Katavi | Health Service Provider (HSP) | Active |
