Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 5356 | Uchindile dispensary | 0716751499 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5357 | Ulembwe dispensary | 0746684353 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5358 | Uwezo africa Insurance Agency | 0769123123 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 5359 | VIKUGE DISPENSARY | 0710190244 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5360 | Wilolesi general medical clinic | 0767865531 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5361 | YAKOBI DISPENSARY | 0622173019 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5362 | ZAHANATI YA BUSEKESEKE | 0765830863 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5363 | zahanati ya chakwale | 0785721204 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5364 | Zahanati ya Changalikwa | 0753939282 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5365 | Zahanati ya chigugu | 0687889486 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5366 | ZAHANATI YA GAVAO | 0713312900 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5367 | ZAHANATI YA ISESA | 0766255327 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5368 | zahanati ya iwafi | 0750891270 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5369 | ZAHANATI YA LONDOKAZI | 0623431438 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5370 | ZAHANATI YA LUHARANYONGA | 0767690144 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
