Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | MBIZI DISPENSARY | 0768538601 | Shinyanga | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5222 | MIRUI DISPENSARY | 0625353641 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5223 | Miva dispensary | 0758496898 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5224 | MKUMBI KITUO CHA AFYA | 0755752194 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5225 | MKUTANO DISPENSARY | 0738317856 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5226 | MOVU DISPENSARY | 0744698255 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5227 | MPANDE HEALTH CENTER | 0758108926 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5228 | Msonge dispensary | 0680192035 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5229 | Mtakuja Dispensary | 0782460370 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5230 | mtewele dispensary | 0758905646 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5231 | MTWANGO HEALTH CENTRE | 0752050954 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5232 | Murangi Health Centre | 0691415235 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5233 | Muungano dispensary mbozi | 0766440798 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5234 | MWANIKO DISPENSARY | 0620662188 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5235 | MYOVIZI B DISPENSARY | 0745114140 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
