Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 5191 | GRACEGUARD INSURANCE | 0766083374 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 5192 | GUMBA DISPENSARY | 0718309472 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5193 | HERI ADVENTIST HOSPITAL | 0764707855 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5194 | HOSPITALI YA SURVIVAL | 0762120540 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5195 | Iduchu dispensary | 0766042116 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5196 | Igosi dispensary | 0756086536 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5197 | ISHISHANG'HOLO DISPENSARY | 0684083133 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5198 | Isongole dispensary | 0767029815 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5199 | Itunduma dispensary | 0768930241 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5200 | KAGENYI DISPENSARY | 0755191653 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5201 | KAGUNGA PRIVATE DISPENSARY | 0789504229 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5202 | KALINZI Dispensary | 0755459168 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5203 | karasha dispensary | 0768284253 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5204 | KASHISHI DISPENSARY | 0688928057 | Shinyanga | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5205 | KATE VA DISPENSARY | 0768593051 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
