Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 4696 | SAZIRA. DISPENSARY. | 0749071700 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4697 | Shamwengo Dispensary | 0754848051 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4698 | SHAYS GENERAL INVESTMENT LIMITED | 255713646776 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 4699 | SIGUNGA DISPENSARY | 0688552807 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4700 | SMARTX LIMITED | 0744880888 | Dar es Salaam | Insurance Digital Platforms | Active |
| 4701 | ST. MARY'S WENDE DISPENSARY | 0763301370 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4702 | The Safeside Surveyors and Loss Assessors | 0659411143 | Dar es Salaam | Assessors | Active |
| 4703 | Trivium Insurance Agency | 0741534488 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 4704 | TUMAINI DISPENSARY LABORATORY | 0758621871 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4705 | Ulaya health center | 0654804655 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4706 | VIKAWE DISPENSARY | 0688057676 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4707 | VIKURUTI Dispensary | 0679676002 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4708 | ZAHANATI YA BUBINZA | 0764866007 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4709 | ZAHANATI YA BUPANDWA | 0765203718 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 4710 | ZAHANATI YA IKANUTWA | 0782382792 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
