Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 7831 | BMAG INSURANCE AGENCY | 0753243522 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 7832 | BOMT INSURANCE AGENCY | 0715455834 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 7833 | BPM INSURANCE AGENCY | 0752618207 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 7834 | BUKENE INSURANCE AGENCY | 0786495833 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 7835 | BUMERA INSURANCE AGENTS | 0753458601 | Geita | Insurance Agent | Active |
| 7836 | BWIPA DISPENSARY | 0766021393 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 7837 | Capital Region Insurance and General Trading Company Limited | 0719674140 | Dodoma | Insurance Agent | Active |
| 7838 | Carnivorous insurance Agency | 0755202047 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 7839 | CENTRAL NJOMBE INVESTMENT | 0754044423 | Njombe | Insurance Agent | Active |
| 7840 | CHAKOMA INSURANCE AGENT | 0717189342 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 7841 | CHARITY INSURANCE AGENCY | 0755000191 | Mbeya | Insurance Agent | Active |
| 7842 | Chilumba insurance agency | 0712912796 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 7843 | City Insurance Agency | 0776113255 | Unguja Mjini magharibi | Insurance Agent | Active |
| 7844 | Claimsworth Insurance Agency | 0754434305 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 7845 | CLAYS AFRICA (CA) INSURANCE AGENCY CO.LTD | 0742385842 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
