Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 6856 | MAKEBYA INVESTMENT AND INSURANCE AGENCY | 0712783757 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 6857 | MAKONZO DISPENSARY | 0784501160 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6858 | MASEMELE DISPENSARY | 0767949538 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6859 | MATIPWILI DISPENSARY | 0717318843 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6860 | MAWEMILU DISPENSARY | 0758558975 | Shinyanga | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6861 | Mbagala Round Table Health Center | 0752211936 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6862 | MBIGILI LUTHERAN DISPENSARY | 0752902709 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6863 | MBULUMBULU DISPENSARY | 0698111507 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6864 | MFINGA DISPENSARY | 0622958909 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6865 | MILEPA HEALTH CENTRE | 0762677740 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6866 | MKAMBA DISPENSARY | 0655355338 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6867 | MLANGALI HEALTH CENTRE | 0752571898 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6868 | Mlela Dispensary | 715423682 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6869 | Mtamba Dispensary | 0779898818 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6870 | MTUA Dispensary | 0752392347 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
