Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 6046 | ZAHANATI YA KARUMO | 0620217940 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6047 | ZAHANATI YA BURUNGA | 0755508615 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6048 | ZAHANATI YA GONGO LA MBOTO | 0719223349 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6049 | ZAHANATI YA IGAKA | 0624167559 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6050 | ZAHANATI YA IGOSE | 0719918884 | Singida | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6051 | zahanati ya imehe | 0764370993 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6052 | ZAHANATI YA IZIWASUNGU | 0766267291 | Katavi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6053 | ZAHANATI YA JARIBU MPAKANI | 0784148841 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6054 | Zahanati ya kagugu | 0628720654 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6055 | Zahanati ya Kapalala-Songwedc | 0738417161 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6056 | Zahanati ya Mahege | 0714149958 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6057 | ZAHANATI YA MAKATANI | 0622219885 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6058 | Zahanati ya Masumuni | 0718376246 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6059 | ZAHANATI YA MCHULUKA | 0678628218 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6060 | ZAHANATI YA MINEPA | 0782630042 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
