Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 5671 | Mwambegwa Dispensary | 0769650522 | Simiyu | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5672 | MWANEKEYI DISPENSARY | 0766569510 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5673 | Nabuhima dispensary | 0762595770 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5674 | NAMALULU DISPENSARY | 0625683200 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5675 | Nasibugani Dispensary | 0687540820 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5676 | Nasomba dispensary | 0735021291 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5677 | niimat kitonga dispensary | 0623489629 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5678 | nkoarisambu disp | 0782562754 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5679 | NYOTA INSURANCE AGENCY | 255756659223 | Arusha | Insurance Agent | Active |
| 5680 | OLCHORONYORI DISPENSARY | 0738838572 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5681 | PAN OCEANIC INSURANCE BROKERS LIMITED | +255754268441 | Dar es Salaam | Insurance Broker | Active |
| 5682 | PEARES GROUP LIMITED | 0750151515 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 5683 | PRIME SHIELD INSURANCE AGENCY | 0692625657 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 5684 | Ruvu JKT | 0713547521 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5685 | RUVUMA HEALTH CENTRE | 0714771170 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
