Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | Zahanati ya paradiso | 0764354554 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5282 | Zahanati ya Rahaleo | 0768689705 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5283 | ZAHANATI YA SHIRIMGUNGANI | 0625312274 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5284 | ZAHANATI YA SUGUTI | 0762980329 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5285 | Zahanati ya Tonga | 0758374665 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5286 | ACCESS BANK TANZANIA LIMITED | 255753229110 | Dar es Salaam | Bancassurance | Active |
| 5287 | Bitare Dispensary | 0768823051 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5288 | Boimanda dispensary | 0623130005 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5289 | BOKORE DISPENSARY | 0756024008 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5290 | BRIJI MARITIME GROUP LIMITED | 0687711038 | Dar es Salaam | Surveyors and Loss Adjusters | Active |
| 5291 | BUSHIGWAMHALA Dispensary | 0763570673 | Simiyu | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5292 | CHAMABANDA DISPENSARY | 0759798734 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5293 | CONS ADVISORY INSURANCE AGENCY | 0764608651 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 5294 | Crc dispensary | 0769078799 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5295 | DARAJANI DISPENSARY | 0717009888 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
