Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 5116 | mikocheni dispensary | 0766886785 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5117 | MITANGA DISPENSARY | 0692901457 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5118 | MJIMWEMA HEALTH CENTRE | 0672055807 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5119 | Mlalakuwa Dispensary | 0655852505 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5120 | MPIJI MAGOHE | 0713449128 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5121 | MSAMBA II DISPENSARY | 0735410294 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5122 | MSUA DISPENSARY | 0763969631 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5123 | Mtitaa health center | 0655546496 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5124 | MWAKIZEGA DISPENSARY | 0788754767 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5125 | NAMIHEGU DISPENSARY | 0659117836 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5126 | NAMIHUNGO DISPENSARY | 0784116516 | Mtwara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5127 | NAMIKULO DISPENSARY | 0719280576 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5128 | narakauo dispensary | 0762719958 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5129 | NDWANGA DISPENSARY | 0755238049 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5130 | NEWALA DISTRICT HOSPITAL | 0624116381 | Mtwara | Health Service Provider (HSP) | Active |
