Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 5056 | Zahanati ya Mtunguru | 0656772101 | Mtwara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5057 | zahanati ya namangale | 0699812561 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5058 | ZAHANATI YA NAMOLE | 0655944106 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5059 | zahanati ya nangunde | 0711390298 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5060 | Zahanati ya Nsongwi Juu | 0718964695 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5061 | ZAHANATI YA NSOSO | 0672892280 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5062 | ZAHANATI YA NYAMIKOMA | 0758580932 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5063 | ZAHANATI YA RUPUNGWI | 0752973733 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5064 | Zahanati ya saza -songwe dc | 0745835974 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5065 | Zahanati ya shaurimoyo | 0716459176 | Mtwara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5066 | ZAHANATI YA TALAWANDA | 0692621549 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5067 | Zahanati ya Tanga | 0621196052 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5068 | ZAHANATI YA TURUKI | 0695858740 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5069 | ZAHANATI YA UTIGA | 0694896210 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 5070 | Azimio dispensary | 0713709195 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
