Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | mwembe dispensary | 0711928590 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 482 | NTENGA DISPENSARY | 0786401052 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 483 | PARISH DISPENSARY, BUHINGO, MISUNGWI | 0786466242 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 484 | RUVU DISPENSARY | 0785874184 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 485 | RUVU MUUNGAMO HEALTH CENTER | 0782385191 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 486 | Ruvukombo Disp | 0763746092 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 487 | Same district hospital | 0753109636 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 488 | same lutheran dispensary | 0788358443 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 489 | SAME SECONDARY DISPENDARY | 0623915499 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 490 | SAME TOWN HOSPITAL | 0765892022 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 491 | Senyai Insurance Agency | +255754398743 | Geita | Insurance Agent | Active |
| 492 | SUJI-GONJANZA DISPENSARY | 0659332943 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 493 | tae dispensary | 0717491096 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 494 | TUMAINI URBAN HEALTH CENTER | 0767891733 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 495 | Vumari Dispensary | 0775788619 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
