Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 3811 | Lukasi dispensary | 0748529896 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3812 | MA ASSESSORS & LOSS ADJUSTORS COMPANY LIMITED | 0768423113 | Dar es Salaam | Assessors | Active |
| 3813 | MADEKENYA COMPANY LIMITED | 0767617878 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 3814 | Makwambe Dispensary | 0628021800 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3815 | Masaulwa dispensary | 0759716241 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3816 | Masoko dispensary | 0784868224 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3817 | MASSAMU ONE ENTERPRISES COMPANY LIMITED | 0713617189 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 3818 | MASTER MAGARI COMPANY LIMITED | 0713131544 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 3819 | mazae dispensary | 0678214566 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3820 | Mbambo dispensary | 0747750779 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3821 | MC DEE'S AUTO WORKS LIMITED | 0754280975 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 3822 | MECTRONA INVESTMENTS | +255768006027 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 3823 | MEGI INSURANCE AGENCY | 0742472609 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 3824 | MERERA DISPENSARY | 0748327511 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3825 | MGT SHOPSTORE | 0692920766 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
