Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | KITETE DISPENSARY | 0769916820 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3602 | Kituo cha afya Bulela | 0746035703 | Geita | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3603 | KONGWA DISTRICT HOSPITAL | 0624664660 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3604 | KWA UGORO DISPENSARY | 0653770536 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3605 | Kyela District Hospital | 0755678792 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3606 | Kyimo Dispensary | 0755654017 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3607 | Lukwego dispensary | 0713253255 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3608 | LUMUMA HEALTH CENTRE | 0766759889 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3609 | Lyaruu insurance agency | 0715442344 | Dodoma | Insurance Agent | Active |
| 3610 | Mahenge Dispensary | 0621836792 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3611 | MAMBEGU DISPENSARY | 0743955848 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3612 | Masukulu health center | 0769776460 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3613 | MENGWE CHINI DISPENSARY | 0768756886 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3614 | MGUGWE Dispensary | 0756012290 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 3615 | Mpunguti dispensary | 0627215693 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
