Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | Lendikinya dispensary | 0653642490 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2432 | Lolkisale Dispensary | 0753009226 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2433 | LOSIMINGORE DISPENSARY | 0767594049 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2434 | Lugunga Dispensary | 0654585826 | Geita | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2435 | LWENZERA DISPENSARY | 0759708558 | Geita | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2436 | MAJENGO DISP | 0693359701 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2437 | MAPERAMENGI DISPENSARY | 0748682079 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2438 | MASUMBWE HEALTH CENTER | 0657784258 | Geita | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2439 | MBOGWE DISTRICT HOSPITAL | 0788855607 | Geita | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2440 | MERU DISTRICT HOSPITAL | 0756321009 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2441 | MGAMA HEALTH CENTRE | 0767344452 | Iringa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2442 | mikungani dispensary | 0754402791 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2443 | Mkolani dispensary | 0693135489 | Geita | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2444 | MKOLANI DISPENSARY | 0620301717 | Geita | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2445 | MNEKEZI DISPENSARY | 0742610498 | Geita | Health Service Provider (HSP) | Active |
