Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | Mbande Dispensary | 0719305920 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1562 | mhango martenity clinic | 0699623558 | Singida | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1563 | Mlanje Dispensary | 0765251988 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1564 | MOMBO HEALTH CENTRE | 0784199129 | Tanga | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1565 | Mpanga dispensary | 0778793670 | Tanga | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1566 | MTAKUJA ZAHANAT | 0659883733 | Katavi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1567 | MTANANA A | 0624804466 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1568 | MTANANA B DISPENSARY | 0756405653 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1569 | MURUMO DISPENSARY | 0758415767 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1570 | NGHU'MBI DISPENSARY | 0754258856 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1571 | Ngomai Dispensary | 0717708709 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1572 | NJOGE DISPENSARY | 0747965347 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1573 | NYAMIRANDA DISPENSARY | 0717532579 | Kagera | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1574 | PANDAMBILI DISPENSARY | 0787959850 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 1575 | Pembamoto Dispensary | 0683512000 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
