Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 9886 | JITEGEMEE TRADING COMPANY | (0)222182087 | Dar es Salaam | Insurance Broker | Active |
| 9887 | JM SOLOMON | 0715070333 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9888 | KAHAMA OPTICAL WORKS & EYE CARE | 0787217757 | Shinyanga | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9889 | KAMANGA MEDICS COMPANY LIMITED | 255784477968 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9890 | KENDY GENERAL SUPPLY AND INSURANCE AGENCY | 255754598651 | Simiyu | Insurance Agent | Inactive |
| 9891 | Kevo insurance agency | 0679455285 | Geita | Insurance Agent | Inactive |
| 9892 | KHALIDA TRAVEL AND INSURANCE AGENCY | 0625505455 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 9893 | KIFONE DISPENSARY | 0759095456 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9894 | KILAND0 DISPENSARY | 0745745658 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9895 | Kituo cha afya mbamba bay | 0752590652 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9896 | KITUO CHA AFYA NABWEKO | 0756706162 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9897 | LEMPEE INSURANCE AGENCY | 0767379767 | Songwe | Insurance Agent | Inactive |
| 9898 | LEVITES INSURANCE AGENCY | 0765116765 | Mwanza | Insurance Agent | Inactive |
| 9899 | LIKUSAM COMPANY LIMITED | 255757343498 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 9900 | LIX INSURANCE AGENCY | 0674667123 | Dodoma | Insurance Agent | Active |
