Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 9181 | JERRYS INSURANCE AGENCY | 0784670376 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 9182 | JOFARMILL INSURANCE AGENCY | 0713422569 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 9183 | JON-DEE INSURANCE AGENCY LIMITED | 255784206476 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 9184 | KAKENI INSURANCE AGENCY | 0655686209 | Morogoro | Insurance Agent | Active |
| 9185 | Kalikwela Insurance Agency | 0756956801 | Pwani | Insurance Agent | Active |
| 9186 | KANKWALE DISPENSARY | 0743441482 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9187 | KAPETA DISPENSARY | 0673818941 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9188 | KASONGATI DISPENSARY | 0621433589 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9189 | KATANGA DISPENSARY | 0623730545 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9190 | KATUMBA II DISPENSARY | 0755140535 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9191 | KEB GROUP INSURANCE AGENCY | 0755981166 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Inactive |
| 9192 | KIBOSHO HOSPITAL DDH | 0754689048 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9193 | KIHONDO DISPENSARY | 0718552655 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 9194 | KILEWAYA INSURANCE AGENCY | 0695913550 | Manyara | Insurance Agent | Inactive |
| 9195 | Kilimani disspensary | 0710200046 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
