Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 8536 | MULT VISION INVESTMENT COMPANY LIMITED | 0789247870 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8537 | MUST RUKWA CAMPUS COLLEGE DISPENSARY | 0718754141 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 8538 | MZIWANDA INSURANCE AGENCY | 0738430883 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8539 | NANICA INSURANCE AGENCY | 0715649669 | Morogoro | Insurance Agent | Active |
| 8540 | NAZARETI DISPENSARY | 0782305055 | Manyara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 8541 | Ngalimila Rural | 0678172798 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 8542 | NOBLE MOTORS LIMITED | 0783893110 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8543 | NYARWANA HEALTH CENTRE | 0784922710 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 8544 | ONE AUTO SOLUTIONS GARAGE | 0753359604 | Dar es Salaam | Automobile Repairers & Maintainers (ARM) | Active |
| 8545 | PASKY INSURANCE AGENCY | 0652440776 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8546 | PRIME INSURANCE AGENCY | 0776113255 | Unguja Mjini magharibi | Insurance Agent | Active |
| 8547 | Qec Insurance Agency | 0787101079 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8548 | Robima Insurance Agency | 0682992532 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8549 | Sair Insurance Agency | 0754265171 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 8550 | Salvation Surveyors | 0713328694 | Dar es Salaam | Surveyors and Loss Adjusters | Inactive |
