Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 796 | Horongo | 0755470246 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 797 | HURUMA DISP | 0754268302 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 798 | ILEMELA DISTRICT HOSPITAL | 0752775407 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 799 | ITASWI DISPENSARY | 0655829901 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 800 | JS BABHRA | 0718206532 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 801 | KAMANGA HEALTH CENTER | 0682570116 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 802 | KANDASHI DISPENSARY | 0757561121 | Kilimanjaro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 803 | KIGAMBONI DISTRICT HOSPITAL | 0784417566 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 804 | KILUVYA DISPENSARY | 0713309134 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 805 | KIPINDIMBI DISPENSARY | 0713792434 | Lindi | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 806 | kitati dispensary | 0675723447 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 807 | kituo cha afya busongo | 0764301831 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 808 | KITUO CHA AFYA BUZURUGA | 0782313598 | Mwanza | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 809 | Kituo cha afya Chang'ombe | 0748201385 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 810 | KITUO CHA AFYA KOLO | 0699640619 | Dodoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
