Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 6466 | GTM INSURANCE AGENCY | 0752359776 | Mbeya | Insurance Agent | Active |
| 6467 | GWATA DISPENSARY | 0688403937 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6468 | HANGANGADINDA DISPENSARY | 0757600016 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6469 | HIGHLANDS MOS POLYCLINIC | 0740390192 | Dar es Salaam | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6470 | idende dispensary | 0710042481 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6471 | Ikizu Center Health Facility | +255626481878 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6472 | IMARIKA INSURANCE AGENCY | 255767949492 | Dodoma | Insurance Agent | Active |
| 6473 | IPONJOLA HEALTH CENTER | 070749044495 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6474 | JAIDEN DISPENSARY | 0785619701 | Simiyu | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6475 | Juani Dispensary | 0678008626 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6476 | KABILA Dispensary | 0766748173 | Shinyanga | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6477 | KADIO 1 INSURANCE AGENCY LIMITED | 0713602828 | Dar es Salaam | Insurance Agent | Active |
| 6478 | KALOLE DISPENSARYY | 0786600983 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6479 | KALUKO DISPENSARY | 0745301200 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6480 | KANTAWA DISPENSARY | 0764936927 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
