Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | NDENYENDE DISPENSARY | 0629229279 | Ruvuma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6152 | NDULAMO DISPENSARY | 0754898707 | Njombe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6153 | Neema Dispensary | 0754801407 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6154 | NEEMA DISPENSARY. | 0784535866 | Mara | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6155 | Ngana Dispensary | 0766112792 | Mbeya | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6156 | NGOKOLO DISPENSARY | 0689665867 | Shinyanga | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6157 | NGOROTWA HEALTH CENTER | 0765028926 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6158 | NIIM DISPENSARY | 0685603027 | Morogoro | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6159 | NINDE DISPENSARY | 0787791715 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6160 | Njopeka Dispensary | 0716175875 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6161 | NKOMANCHINDO DISPENSARY | 0757714657 | Rukwa | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6162 | NSENGA DISPENSARY | 0769345650 | Songwe | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6163 | NYAKIYOBE HEALTH CENTER | 0743405626 | Kigoma | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6164 | NYAMBUNDA Dispensary | 0714221003 | Pwani | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 6165 | nzigala dispensary | 0682869000 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
