Licensed Entities
| # | Company Name | Phone | Region | Player Category | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 2716 | Mico Nuru dispensary | 0692580427 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2717 | MIDAWE DISPENSARY | 0742107004 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2718 | Mkuyuni Dispensary | 0759621323 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2719 | Mount Sinai Dispensary | 0744913034 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2720 | mpandamlowoka dispensary | 0658681532 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2721 | MTAMAA DISPENSARY | 0658570300 | Singida | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2722 | Mwalukwa dispensary | 0769731657 | Shinyanga | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2723 | MWAMAYUNGA Dispensary | 0754096083 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2724 | Nata health centre | 0762724616 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2725 | NHWANDE DISPENSARY | 0785373235 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2726 | NOONDOTO DISPENSARY | 0773547224 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2727 | Nzega District Council District Hospital | 0772546823 | Tabora | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2728 | oldadai dispensary | 0775883128 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2729 | POLICE DISPENSARY | 0745750683 | Arusha | Health Service Provider (HSP) | Active |
| 2730 | Sanza Dispensary | 0767338774 | Singida | Health Service Provider (HSP) | Active |
